Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto


| Punto no. | YZ-1815 |
| Nome di prodotti | un rubinetto di 3 modi |
| Uso | Dispersore di cucina |
| Rivestimento | Bicromato di potassio/nichel/qualsiasi laccatura di colore/rivestimento di plastica/bronzo |
| Spessore di Chorme | Ni: 4-6um, Cr: 0.1-0.2um |
| Materiale | Corpo d'ottone, maniglia dello zinco, tubo d'ottone, Tubo di PEX all'interno |
| Tempo di Delivey | i 30-45 giorni dipende dalla quantità |
| MOQ | 100 PCS |
| Garanzia di qualità | 5 anni |
| Cartuccia | catridge di ceramica di 35mm per caldo e freddo |
| Cartuccia inserita/disinserita del tasto per l'acqua del filtrante | |
| Pacchetto | 10PCS/CARTON |
| Peso | 1450g |
| Certificati | CE |

| Punto no. | YZ-1816 |
| Nome di prodotti | un rubinetto di 3 modi |
| Uso | Dispersore di cucina |
| Rivestimento | Bicromato di potassio/nichel/qualsiasi laccatura di colore/rivestimento di plastica/bronzo |
| Spessore di Chorme | Ni: 4-6um, Cr: 0.1-0.2um |
| Materiale | Corpo d'ottone, maniglia dello zinco, tubo SS304, Tubo di PEX all'interno |
| Tempo di Delivey | i 30-45 giorni dipende dalla quantità |
| MOQ | 100 PCS |
| Garanzia di qualità | 5 anni |
| Cartuccia | catridge di ceramica di 35mm per caldo e freddo |
| Cartuccia inserita/disinserita del tasto per l'acqua del filtrante | |
| Pacchetto | 10PCS/CARTON |
| Peso | 1450g |
| Certificati | CE |

| Punto no. | YZ-1901 |
| Nome di prodotti | un rubinetto di 3 modi |
| Uso | Dispersore di cucina |
| Rivestimento | Bicromato di potassio/nichel/qualsiasi laccatura di colore/rivestimento di plastica/bronzo |
| Spessore di Chorme | Ni: 4-6um, Cr: 0.1-0.2um |
| Materiale | Corpo d'ottone, maniglia dello zinco, tubo SS304, Tubo di PEX all'interno |
| Tempo di Delivey | i 30-45 giorni dipende dalla quantità |
| MOQ | 100 PCS |
| Garanzia di qualità | 5 anni |
| Cartuccia | catridge di ceramica di 35mm per caldo e freddo |
| Cartuccia inserita/disinserita del tasto per l'acqua del filtrante | |
| Pacchetto | 10PCS/CARTON |
| Peso | 1450g |
| Certificati | CE |