Descrizione del prodotto
| Detectlon Dlstance 2MM | ||||
| Rossoreare | DC10-30DC AC90-250AC | NPN | NO | LM12-3002NA |
| NC | LM12-3002NB | |||
| NO+NC | LM12-3002NC | |||
| PNP | NO | LM12-3002PA | ||
| NC | LM12-3002PB | |||
| NO+NC | LM12-3002PC | |||
| Sistema bifilare | NO | LM12-3002LA | ||
| NC | LM12-2002LB | |||
| Silicone controllabile dell'SCR | NO | LM12-2002A | ||
| NC | LM12-2002B | |||
| Detectlon Dlstance 4MM | ||||
| Non-Flush | DC10-30DC AC90-250AC | NPN | NO | LM12-3002NA |
| NC | LM12-3004NB | |||
| NO+NC | LM12-3004NC | |||
| PNP | NO | LM12-3004PA | ||
| NC | LM12-3004PB | |||
| NO+NC | LM12-3004PC | |||
| Sistema bifilare | NO | LM12-3004LA | ||
| NC | LM12-3004LB | |||
| Silicone controllabile dell'SCR | NO | LM12-2004A | ||
| NC | LM12-2004B | |||
| Controloutput | CC | 200mA |
| SCR/Relay | 300mA | |
| Differenza de potenziale dell'uscita DC/AC | DC< 3V. AC< 10V | |
| Corrente del consumo | DC< 15mA. AC< 10mA | |
| Oggetto rilevato standard | 15*15*1 (ferro A3) | |
| Precisione ripetuta | 0.01 | |
| DC/AC | 400Hz/25Hz | |
| Temperatura del luogo di lavoro | - 25º C~+75º C | |
| Resistenza di isolamento | ≥ 50MΩ | |
| Materila delle coperture | Metallo | |
| Grado di protezione | IP67 | |

Applicazione dell'interruttore di prossimità

Dimensioni generali


