Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo di azienda
La lampada della fessura di buona qualità 390L ha fenduto le lampadine MSL-1ER del tungsteno della lampada


| Microscopio | Tipo | Stereoscope convergente |
| Cambiamento di ingrandimento | Tipo della leva | |
| Sorgente luminosa | Lampada dell'alogeno | |
| Campi di visibilità Reali | 9mm-18mm | |
| Angolo di Stereoscopical 13 gradi | 13 gradi | |
| Oculare | 10x 16x | |
| Ingrandimento totale | 10x 16x 25 x | |
| Campo visivo | 10X: 20mm, 16X: 13mm, 25X: 8mm | |
| Intervallo di registrazione della distanza della pupilla | 54mm-92mm (> 92mm) | |
| Registrazione di diopter dell'oculare | > =± 6D può Raggiungere ± 8D (eyepiece10X); ± 15D (eyepiece16X); | |
| Larghezza di immagine della fessura | 0mm~14mm continui | |
| Lunghezza di immagine della fessura | 1mm~14mm continuo | |
| Diametro dell'apertura | φ 14mm, φ 10mm, φ 5mm, φ 2mm, φ 1mm, φ 0.2mm | |
| Angolo della fessura | Una tabella delle 0~180 rotazioni | |
| Angolo di illuminazione | 0.5.10.15.20 | |
| Filtro | Riscaldare l'assorbimento, il Grey, il colore rosso libero (verde), azzurro di cobalto | |
| Illuminazione | 12v, lampada alogena 50w | |
| Muoversi | Avanti e indietro muovendosi | 90mm |
| Muoversi destro e sinistro | 100mm | |
| Misurando muoversi in pollici avanti e indietro, a destra ed a sinistra | 15mm | |
| Su e giù Muoversi | 30mm | |
| Parte della parentesi della mascella | Su e giù Muoversi | 80mm |
| Fissazione | LED rosso (potere del rifornimento: 7V, 0.02W; La lampada in se: 2V, 0.006W) | |
| Potere | Tensione in ingresso | 110/220V± 10% |
| Frequenza dell'input | 50/60Hz | |
| Alimentazione in ingresso di entrata | 60VA | |
| Tensione dell'uscita | Illuminazione: 4.5V 9V 12V | |
| Livello sicuro di elettrico | IEC601-1, tipo |Modello del BF | |
| Peso e Dimensione | Contenitore di imballaggio | 720mm x 495mm x 480mm |
| Peso lordo | 25Kg |



