Descrizione del prodotto

| Parametro del prodotto | Descrizione di parametro |
| Dimensioni | 86Lx86Wx25.7H (millimetro) |
| Input | DC12V |
| Valutazione del contatto | 1A@30VDC, 0.5A@125VAC |
| Contatto dell'uscita | NO/NC/COM |
| Vita meccanica | 1.000.000 provati |
| Adatto a portello | Portello vuoto |
| Temp di di gestione | - 20º C~+55º C (14-131F) |
| Umidità Adatta | 0-95% (umidità Relativa) |
| Intervallo di rilevazione | 4-10cm (registrabile) |
| Ad azione ritardata | 0.5~25s (registrabile) |
| Indicatore del LED | Indicatore bianco del LED: Potere FUORI Indicatore rosso del LED: Potere SU (equipaggiamento di riserva) Indicatore verde del LED: Potere SU (sensazione) |
| Peso | 0.2kg |





